
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 03:17 | 03:44 | 27 分鐘 |
2 | 02:58 | 03:11 | 13 分鐘 | |
3 | 02:18 | 02:42 | 23 分鐘 | |
4 | 01:30 | 02:11 | 41 分鐘 | |
5 | 00:21 | 01:28 | 67 分鐘 | |
6 | 2023-06-08 | 22:12 | 22:57 | 45 分鐘 |
7 | 14:47 | 16:28 | 100 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:39 | 160 分鐘 | |
9 | 2023-06-07 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
10 | 2023-06-06 | 14:33 | 14:44 | 11 分鐘 |
11 | 2023-06-05 | 16:12 | 17:00 | 48 分鐘 |
12 | 01:46 | 02:47 | 61 分鐘 | |
13 | 01:30 | 01:33 | 3 分鐘 | |
14 | 00:52 | 00:53 | 1 分鐘 | |
15 | 2023-06-04 | 01:16 | 01:17 | 0 分鐘 |
16 | 2023-06-03 | 02:20 | 02:20 | 0 分鐘 |
17 | 01:15 | 01:16 | 2 分鐘 | |
18 | 00:29 | 00:31 | 2 分鐘 | |
19 | 00:10 | 00:21 | 10 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
21 | 2023-06-02 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
22 | 23:37 | 23:50 | 13 分鐘 | |
23 | 23:28 | 23:31 | 2 分鐘 | |
24 | 05:06 | 05:15 | 9 分鐘 | |
25 | 03:51 | 04:17 | 27 分鐘 | |
26 | 03:05 | 03:24 | 20 分鐘 | |
27 | 00:46 | 02:38 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 85st17.w837.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
